|
詳細情報 |
|||
| 鋼材: | デュラ420 | 標準厚さ (mm):: | 1.0、1.2、1.5、1.6、1.8、2.0mm |
|---|---|---|---|
| 表面の荒さ (mm): | Ra≤0.15 Rz≤1.5 | 銅層ラミネートCCLラミネート鋼板/プレスプレートの正規サイズ (L * W mm):: | 1910*1270/2210*1270/2220*1270 |
| PCBラミネーション鋼板/プレスプレートの正規サイズ (L*W mm):: | 1500*1295/1300*800/1295*787/1295*1613/1295*1143/1295*787/1285*750/1280*1120/1280*1070/1280*970/1270* | 寿命: | 5-8年 (注:繰り返し使用すると,鋼板は薄くなる.プレートの厚さが1未満に低下した後,それを使用し続けることをお勧めしません.3mm/鋼板の厚さ 1.3-1.6mmは,変形や歪みがないようにしなけれ |
| ハイライト: | 50HRC 硬度ラミネート鋼板、厚さ 1.0 ~ 2.0mm の PCB プレス板、MKSP-D420 ピンラム板,1.0-2.0mm thick PCB press plate,MKSP-D420 pin-lam plate |
||
製品の説明
50HRC 硬度 1.0-2.0 ミリメートル厚さの質量/ピンラムプレートプリント基板 PCB/CCL プレスプレート MKSP-D420
MKSP-D420 PCB/CCL プレス プレートはドイツの Dura420 鋼材を使用しており、PCB および銅張ラミネートのラミネート プロセスで信頼性の高いパフォーマンスを発揮するように設計されています。この高精度積層鋼板は、要求の厳しい製造用途に優れた耐久性と精度を提供します。
製品の特徴
- PCB および CCL アプリケーション向けの信頼できるラミネート性能
- 高温での反りを最小限に抑え、耐用年数を延長
- 優れた熱伝導性と熱膨張係数によりエネルギー効率を向上
- 高い耐食性と硬度評価
- 各種積層鋼板洗浄機に対応
技術仕様
- 鋼材:デュラ420
- 利用可能な厚さ:1.0、1.2、1.5、1.6、1.8、2.0mm
- 耐用年数:5~8年
- PCB プレートのサイズ (L×W mm):1500×1295、1300×800、1295×787、1295×1613、1295×1143、1285×750、1280×1120、1280×1070、1280×970、1270×1118、1270×1070、 1143×660、673×571、660×508、24"×28"
- CCL プレートのサイズ (長さ×幅 mm):1910×1270、2210×1270、2220×1270
使用上の注意:使用を重ねると鉄板は薄くなっていきます。板厚が1.3mm以下になった場合は継続使用をお控えください。板厚1.3~1.6mmの場合は、変形や反りがないことを確認してください。
パフォーマンスパラメータ
| パラメータ | マスラムプレート | ピンラムプレート |
|---|---|---|
| 厚さ | 1.0~2.0mm | 1.0~2.0mm |
| 幅 | ≤1300 | ≤1300 |
| 長さ | ≤2410 | ≤2410 |
| 厚さの許容差 | ±0.10 | ±0.10 |
| 表面粗さ | Ra≦0.15 Rz≦1.5 | Ra≦0.15 Rz≦1.5 |
| 位置決め穴公差 | -- | ±0.10 |
| ブッシュ溝の許容差 | -- | +0.10/-0mm |
| 反りの程度 | ≤3mm/M | ≤3mm/M |
| L/W サイズ許容差 | ±1mm | ±1mm |
| 降伏強さ | ≥1175 N/mm² | ≥1175 N/mm² |
| 抗張力 | ≥1400 N/mm² | ≥1400 N/mm² |
| 拡張性 | 5%以上 | 5%以上 |
| 硬度HRC | 50HRC±2 | 50HRC±2 |
| 作業温度 | ≤400℃ | ≤400℃ |
| 平行度 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| 対角偏差 | 1-2mm | 1-2mm |
| 熱伝導率 | 300℃で≧25W/MK | 300℃で≧25W/MK |
| 平均熱膨張係数 | 10~12(10⁻⁶/℃) | 10~12(10⁻⁶/℃) |
アプリケーション
このPCB積層鋼板は、PCB積層鋼板、PCBプレス鋼板、PCB隔壁鋼板、PCB鋼プレス板、PCB鏡面鋼板、PCBプレス鋼板とも呼ばれる。プリント基板および銅張積層板の製造における高精度の積層プロセス用に特別に設計されています。
この製品の詳細を知りたい





