強い付着のレベルとの透明なポリ塩化ビニールの上塗を施してあるフィルム0.04-1.0mmの厚さ
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | MK |
モデル番号: | MCO-W |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 30000枚のシートか2トン |
---|---|
価格: | USD 0.02-0.2 per sheet |
パッケージの詳細: | 紙の箱ごとの、または顧客の要求によるbag/4-8袋ごとの巻き枠か500枚のシートによって。すべてのカートンはしっかりと積まれ、固体合板パレットで固定されます。 |
受渡し時間: | 10-15仕事日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの20,000,000平方メートルか5百万トン |
詳細情報 |
|||
色: | ラミネーションの後で透明 | 正常な厚さ: | 0.04、0.05、0.06、0.08、0.10mm |
---|---|---|---|
パッケージ方法: | 紙の箱ごとの、または顧客の要求によるbag/4-8袋ごとの巻き枠か500枚のシートによって。すべてのカートンはしっかりと積まれ、固体合板パレットで固定されます。 | 貯蔵条件: | 、密封されて、室温は40℃の下で湿気防止、それを水平に保ち、重い押を避け、そして日光を指示します。 |
ハイライト: | ポリ塩化ビニールの上敷のフィルム,ポリ塩化ビニールの上敷シート |
製品の説明
ポリ塩化ビニールは上敷MCO-Wの強い付着のレベル0.04-1.0mmの厚さに塗りました
ポリ塩化ビニールによって塗られる上敷MCO-Wモデルはさまざまなプリンターによって印刷されるほとんどのポリ塩化ビニール シートと薄板になることのために適しています。それは高い付着、色の変更および変形を特色にしません。
それはさまざまなインクによって印刷されるほとんどすべてのシートに適当です。それは優秀な皮強さおよび長い老化の時間を特色にします。
変数:
サイズ | 巻き枠かシート、A4、によるA3ではまたは顧客の要求 |
正常な厚さ | 0.04、0.05、0.06、0.08、0.10mm |
色 | 1側の接着剤のコーティングと透明。 |
パッケージ方法 | 紙の箱ごとの、または顧客の要求によるbag/4-8袋ごとの巻き枠か500枚のシートによって。すべてのカートンはしっかりと積まれ、固体合板パレットで固定されます。 |
貯蔵条件 | 、密封されて、室温は40℃の下で湿気防止、それを水平に保ち、重い押を避け、そして日光を指示します。 |
技術的な変数:
項目 | 変数 |
Vicatの柔らかくなるポイント | 72±2 ℃ |
暖房の収縮の比率 | ≤ 10% |
引張強さ | ≥40 MPa |
mmの正常な厚さ | 0.04、0.05、0.06、0.08、0.10 |
皮強さ(90°、300mm/min) | ≥6.0 N/cm |
老化の時間(65℃臨時雇用者。/95%湿気) | >200時間 |
適したインク | インクジェット印刷、またデジタル印刷インキのためのオフセットおよびシルク スクリーン印刷の紫外線インク、顔料および染料インク |
この製品の詳細を知りたい